Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 1 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
| Altro | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 143 |
| Le indicazioni erano complete | 21 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 39 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 59 |
| Altro | 18 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 40 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 21 |
| Ho avuto problemi tecnici | 32 |
| Altro | 26 |
